Στατιστικά Πόλης
Τρέχουσες τιμές καιρού, θάλασσας και ποιότητας αέρα σε σημεία του νησιού.
- 92
- σύνολα δεδομένων
- 7
- θεματικοί κατάλογοι
- 1
- πηγές / IoT
- 741
- λήψεις
Μετρήσεις αισθητήρων LIVE
Τελευταία ωριαία τιμή ανά σημείο. Είναι τιμές μοντέλου και όχι μετρήσεις επί τόπου.
| Σημείο | Θερμοκρασία (°C) | Αίσθηση θερμοκρασίας (°C) | Υγρασία (%) | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | Βροχόπτωση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αεροδρόμιο «Δημήτριος Βικέλας» | 17,7 | 17,4 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Άη Μιχάλης | 16,1 | 15,2 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Βάρη | 18,0 | 17,7 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Γαλησσάς | 18,1 | 17,9 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Έκθεση Μάρκου Βαμβακάρη | 17,2 | 16,7 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Επισκοπείο | 17,1 | 16,6 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Κίνι | 18,1 | 18,0 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Λιμάνι Ερμούπολης | 18,1 | 17,9 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Παρακοπή | 17,7 | 17,4 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Πλατεία Μιαούλη | 18,1 | 17,9 | 85 | 3,9 | 0,0 |
| Ποσειδωνία | 18,1 | 17,9 | 85 | 3,9 | 0,0 |
Ήλιος — Ερμούπολη
06:59Ανατολή ηλίου
17:10Δύση ηλίου
Επιπλέον μετρήσεις
Λιμάνι Ερμούπολης
0,40m
Ύψος κύματος
19,2°C
Θερμοκρασία θάλασσας
Πλατεία Μιαούλη
11,7μg/m³
PM10
5,6μg/m³
PM2.5
78μg/m³
Όζον (O₃)
29EAQI
Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα
Δεδομένα καιρού, θάλασσας και ποιότητας αέρα: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Τιμές μοντέλου σε πλέγμα, όχι μετρήσεις επί τόπου.