Temperature history — all locations
Daily mean temperature (°C) at the 11 locations of Syros, one column per location, so they can be compared in one chart. Updated automatically every day. Weather, marine and air-quality data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Gridded model values, not on-site measurements.
Visualisation
Βάρη · Κίνι · Γαλησσάς · Παρακοπή · Άη Μιχάλης · Επισκοπείο · Ποσειδωνία · Πλατεία Μιαούλη · Λιμάνι Ερμούπολης · Έκθεση Μάρκου Βαμβακάρη · Αεροδρόμιο «Δημήτριος Βικέλας»
Εμφανίζονται 55 αντιπροσωπευτικά σημεία.
Σύρετε οριζόντια για να δείτε όλο το γράφημα.
Data Preview
109 records| Βάρη | Κίνι | Γαλησσάς | Παρακοπή | Άη Μιχάλης | Επισκοπείο | Ημερομηνία | Ποσειδωνία | Πλατεία Μιαούλη | Λιμάνι Ερμούπολης | Έκθεση Μάρκου Βαμβακάρη | Αεροδρόμιο «Δημήτριος Βικέλας» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 23.8 | 24.6 | 2026-07-30 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 24.9 | 25.7 |
| 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23.5 | 24.2 | 2026-07-31 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 25.3 |
| 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23.5 | 24.2 | 2026-08-01 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 25.3 |
| 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23.4 | 24.2 | 2026-08-02 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 25.3 |
| 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 24.6 | 25.3 | 2026-08-03 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 26.4 |
| 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 25.5 | 26.2 | 2026-08-04 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.5 | 27.3 |
| 27.5 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 25.9 | 26.6 | 2026-08-05 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 26.9 | 27.7 |
| 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 25.1 | 25.8 | 2026-08-06 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.1 | 26.9 |
| 27 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 25.3 | 26.1 | 2026-08-07 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.4 | 27.2 |
| 28.7 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 27.1 | 27.8 | 2026-08-08 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.1 | 28.9 |
| 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 25.8 | 26.5 | 2026-08-09 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 27.6 |
| 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 24.8 | 25.5 | 2026-08-10 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 25.8 | 26.6 |
| 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 25.3 | 26 | 2026-08-11 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.3 | 27.1 |
| 26.8 | 27 | 27 | 27 | 25.1 | 25.9 | 2026-08-12 | 27 | 27 | 27 | 26.2 | 27 |
| 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 24.9 | 25.6 | 2026-08-13 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.9 | 26.7 |
Showing 15 of 109 records.