Χώροι στάθμευσης — Σύρος
Καταγεγραμμένοι χώρους στάθμευσης στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, όπως αποτυπώνονται στο OpenStreetMap. Ενημερώνεται αυτόματα κάθε εβδομάδα. Δεδομένα © OpenStreetMap contributors, άδεια ODbL.
Χάρτης
Προεπισκόπηση Δεδομένων
89 Eγγραφές| fee | name | access | osm_id | parking | surface | capacity | operator | lat | lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | yes | way/320400113 | surface | 37.411758 | 24.866704 | ||||
| yes | way/1565215879 | surface | fine_gravel | 37.395258 | 24.870743 | ||||
| permissive | way/356908287 | surface | dirt | 37.419942 | 24.877593 | ||||
| permissive | way/356908289 | surface | dirt | 37.420147 | 24.877687 | ||||
| no | permissive | way/353395834 | surface | dirt | 37.421574 | 24.87869 | |||
| no | permissive | way/223009563 | surface | dirt | 37.42036 | 24.878899 | |||
| no | yes | way/335249837 | lane | asphalt | 37.385576 | 24.881174 | |||
| no | way/335987437 | surface | 37.396763 | 24.8824 | |||||
| customers | way/335954010 | surface | dirt | 37.442961 | 24.896595 | ||||
| customers | way/335954011 | surface | concrete | 37.442887 | 24.89683 | ||||
| way/1545716152 | 37.459761 | 24.898515 | |||||||
| way/335017087 | surface | 37.459587 | 24.898578 | ||||||
| no | yes | way/1545716153 | surface | 37.458996 | 24.898861 | ||||
| way/986690905 | 37.445118 | 24.900126 | |||||||
| way/986690904 | 37.445294 | 24.900261 |
Εμφανίζονται 15 από 89 εγγραφές.