Businesses and services (OpenStreetMap) — Syros
Points in the Municipality of Syros-Ermoupolis about businesses and services: food, accommodation, shops, pharmacies, as recorded in OpenStreetMap (706 points, 620 named). Snapshot 2026-10-13. Mobile phone numbers are not included. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 licence.
Map
Data Preview
706 records| OSM | Τ.Κ. | Οδός | Ωράριο | Οικισμός | Ονομασία | Τηλέφωνο | Ιστότοπος | Σύνδεσμος | Ονομασία (EN) | Κατηγορία OSM | lat | lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| node/2319560686 | Αννέτα Μίνι Μάρκετ | https://www.openstreetmap.org/node/2319560686 | shop=convenience | 37.420443 | 24.880013 | |||||||
| node/2319561041 | Ατζελίνο | https://www.openstreetmap.org/node/2319561041 | amenity=restaurant | 37.420267 | 24.879324 | |||||||
| node/2319561424 | Galassia Studios | https://www.openstreetmap.org/node/2319561424 | tourism=hotel | 37.419463 | 24.8807 | |||||||
| node/2319576475 | Σάββας | https://www.openstreetmap.org/node/2319576475 | amenity=restaurant | 37.420853 | 24.878792 | |||||||
| node/2319580938 | Ηλιοβασίλεμα | https://www.openstreetmap.org/node/2319580938 | amenity=restaurant | 37.420938 | 24.878763 | |||||||
| node/2319580949 | Benois | https://www.openstreetmap.org/node/2319580949 | tourism=hotel | 37.421148 | 24.879128 | |||||||
| node/2580264242 | 84100 | Aerodromiou | 09:00-14:30 | Syros | Kernel IT Solutions | +30 22810 83633 | https://www.kernelit.gr/ | https://www.openstreetmap.org/node/2580264242 | office=company | 37.425909 | 24.943783 | |
| node/2682214241 | 84100 | Γεωργίου Παπανδρέου | Ερμούπολη | Μαριάνθη Πιτσικάκη | +30 2281 080037 | https://www.openstreetmap.org/node/2682214241 | amenity=pharmacy | 37.437999 | 24.935416 | |||
| node/2682222208 | Θυμάτων Σπερχειού | Ερμούπολη | Περί τίνος | https://www.openstreetmap.org/node/2682222208 | Peri Tinos | amenity=restaurant | 37.442949 | 24.944803 | ||||
| node/2682223801 | Μήλου | Ερμούπολη | Quattro | https://www.openstreetmap.org/node/2682223801 | amenity=bar | 37.443358 | 24.94455 | |||||
| node/2682224419 | 84100 | Ακτή Πέτρου Ράλλη | Ερμούπολη | Mammo | +30 2281 076416 | https://www.openstreetmap.org/node/2682224419 | amenity=bar | 37.443551 | 24.944006 | |||
| node/2682233604 | 84100 | Πλατεία Ηρώων | Ερμούπολη | Λεοναρδος Ρούσσος | https://www.openstreetmap.org/node/2682233604 | amenity=pharmacy | 37.437798 | 24.93562 | ||||
| node/2682233738 | 84100 | Νικηφόρου Μανδηλαρά | Ερμούπολη | Γεώργιος Λεονταρίτης | +30 2281 082248 | https://www.openstreetmap.org/node/2682233738 | amenity=pharmacy | 37.439556 | 24.938552 | |||
| node/2682233921 | 84100 | Νικηφόρου Μανδηλαρά | Ερμούπολη | Κυριακή Σιγάλα | +30 2281 085866 | https://www.openstreetmap.org/node/2682233921 | amenity=pharmacy | 37.439278 | 24.93806 | |||
| node/2682234190 | 84100 | Σταματίου Πρώιου | Ερμούπολη | Ελένη Αρμακόλα | +30 2281 088444 | https://www.openstreetmap.org/node/2682234190 | amenity=pharmacy | 37.439759 | 24.938818 |
Showing 15 of 706 records.