Αξιοθέατα και φυσικά σημεία — Σύρος
Σημεία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης που αφορούν αξιοθέατα, παραλίες, κορυφές, πάρκα, εκκλησίες και μνημεία, όπως αποτυπώνονται στο OpenStreetMap (430 σημεία, 190 με ονομασία). Στιγμιότυπο 2026-10-13. Δεν περιλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα. Δεδομένα © OpenStreetMap contributors, άδεια ODbL 1.0.
Χάρτης
Προεπισκόπηση Δεδομένων
430 Eγγραφές| OSM | Τ.Κ. | Οδός | Ωράριο | Οικισμός | Ονομασία | Τηλέφωνο | Ιστότοπος | Σύνδεσμος | Ονομασία (EN) | Κατηγορία OSM | lat | lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| node/2682214930 | Άγιος Δημήτριος Φτωχός | https://www.openstreetmap.org/node/2682214930 | amenity=place_of_worship | 37.438251 | 24.928416 | |||||||
| node/2684040166 | Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης | +302281082118 | https://www.syrosisland.gr/place/pneumatiko-kentro-ermoupolis/ | https://www.openstreetmap.org/node/2684040166 | Cultural Center | amenity=arts_centre | 37.445266 | 24.94344 | ||||
| node/2686810406 | Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου (Παναγία Πάγου) | https://www.openstreetmap.org/node/2686810406 | amenity=place_of_worship | 37.416477 | 24.905163 | |||||||
| node/2686810684 | Σταυρός | https://www.openstreetmap.org/node/2686810684 | amenity=place_of_worship | 37.409054 | 24.899585 | |||||||
| node/2686811675 | Ναός Αγίου Ιωσήφ | https://www.openstreetmap.org/node/2686811675 | amenity=place_of_worship | 37.402235 | 24.898505 | |||||||
| node/2686813558 | Ναός Άγιου Παντελεήμωνα Φοίνικα | https://www.openstreetmap.org/node/2686813558 | amenity=place_of_worship | 37.40274 | 24.881381 | |||||||
| node/2686819438 | Ναός Παναγίας της Φανερωμένης | https://www.openstreetmap.org/node/2686819438 | amenity=place_of_worship | 37.409891 | 24.925494 | |||||||
| node/2686821220 | Παναγίτσα | https://www.openstreetmap.org/node/2686821220 | amenity=place_of_worship | 37.397795 | 24.924115 | |||||||
| node/2686822075 | Άγιος Σπυρίδωνας | https://www.openstreetmap.org/node/2686822075 | amenity=place_of_worship | 37.396226 | 24.925048 | |||||||
| node/2688550929 | Ναός Σταυρού Ταλάντων | https://www.openstreetmap.org/node/2688550929 | amenity=place_of_worship | 37.423924 | 24.92152 | |||||||
| node/2688614660 | Άγιος Ιωσήφ | https://www.openstreetmap.org/node/2688614660 | amenity=place_of_worship | 37.406337 | 24.958788 | |||||||
| node/2688718733 | Αγία Ειρήνη | https://www.openstreetmap.org/node/2688718733 | amenity=place_of_worship | 37.435702 | 24.918477 | |||||||
| node/2688723253 | Σπήλαιο Φερεκύδη | https://www.openstreetmap.org/node/2688723253 | Pherecydes' cave | tourism=attraction | 37.468956 | 24.938046 | ||||||
| node/2942371911 | Ναός Αμιάντου Σύλληψης της Θεοτόκου | https://www.openstreetmap.org/node/2942371911 | amenity=place_of_worship | 37.417142 | 24.944456 | |||||||
| node/2946396083 | https://www.openstreetmap.org/node/2946396083 | amenity=place_of_worship | 37.396938 | 24.892327 |
Εμφανίζονται 15 από 430 εγγραφές.