Πληρωμές ανά είδος σύμβασης και έτος (ΚΗΜΔΗΣ)
Πλήθος εντολών πληρωμής και συνολικό ποσό με ΦΠΑ ανά έτος και είδος σύμβασης (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, μελέτες). Μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία· καμία μεμονωμένη πληρωμή. Πηγή: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), Open Data API. Δεν περιλαμβάνονται ανάδοχοι/δικαιούχοι, ΑΦΜ, υπογράφοντες και μεμονωμένες εντολές πληρωμής.
Προεπισκόπηση Δεδομένων
19 Eγγραφές| Έτος | Ποσό με ΦΠΑ (€) | Είδος σύμβασης | Εντολές πληρωμής (πλήθος) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2100521.12 | Προμήθειες | 403 |
| 2023 | 2310681.39 | Υπηρεσίες | 358 |
| 2023 | 1012348.29 | Έργα | 40 |
| 2023 | 73263.28 | Μελέτες | 8 |
| 2023 | 74672.2 | Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες | 3 |
| 2024 | 1468595.85 | Υπηρεσίες | 336 |
| 2024 | 1514780.65 | Προμήθειες | 307 |
| 2024 | 2068040.26 | Έργα | 37 |
| 2024 | 103994.14 | Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες | 6 |
| 2024 | 319777.41 | Μελέτες | 3 |
| 2025 | 1401956.57 | Προμήθειες | 467 |
| 2025 | 1637736.12 | Υπηρεσίες | 381 |
| 2025 | 4235821.77 | Έργα | 52 |
| 2025 | 733.81 | Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες | 4 |
| 2025 | 79382.16 | Μελέτες | 3 |
Εμφανίζονται 15 από 19 εγγραφές.