Επιχειρήσεις ανά τομέα ΚΑΔ — αναλυτικά
Πλήθος ενεργών επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς ΚΑΔ (δύο πρώτα ψηφία), με την πιο συχνή δραστηριότητα του τομέα. Πηγή: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), Open Data API, άδεια ODC-BY 1.0 — στιγμιότυπο 2026-10-13.
Προεπισκόπηση Δεδομένων
66 Eγγραφές| Τομέας ΚΑΔ (2ψήφιος) | Πλήθος επιχειρήσεων | Πιο συχνή δραστηριότητα |
|---|---|---|
| 47 | 331 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ |
| 55 | 316 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
| 56 | 255 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ |
| χωρίς ΚΑΔ | 176 | Χωρίς καταχωρισμένο ΚΑΔ |
| 43 | 141 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |
| 46 | 107 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ |
| 41 | 76 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ |
| 96 | 72 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΟΜΜΩΤΕΣ |
| 68 | 48 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
| 49 | 47 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ |
| 71 | 44 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 77 | 43 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ |
| 85 | 39 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ |
| 95 | 37 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ |
| 70 | 31 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ |
Εμφανίζονται 15 από 66 εγγραφές.