Ιστορικό μετρήσεων — Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη
Ημερήσια ελάχιστη, μέση και μέγιστη τιμή του αισθητήρα «Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη» (EAQI) για τους τελευταίους 12 μήνες. Ενημερώνεται αυτόματα κάθε ημέρα. Τιμές μοντέλου Open-Meteo.com (CC BY 4.0), όχι μετρήσεις επί τόπου.
Οπτικοποίηση
Μέση τιμή / Ημερομηνία
Εμφανίζονται 42 αντιπροσωπευτικά σημεία.
Σύρετε οριζόντια για να δείτε όλο το γράφημα.
Προεπισκόπηση Δεδομένων
124 Eγγραφές| Μονάδα | Μέση τιμή | Αισθητήρας | Ημερομηνία | Μέγιστη τιμή | Ελάχιστη τιμή | Πλήθος μετρήσεων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAQI | 43 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-15 | 53 | 36 | 24 |
| EAQI | 44 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-16 | 61 | 35 | 24 |
| EAQI | 42 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-17 | 57 | 29 | 24 |
| EAQI | 44 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-18 | 61 | 32 | 24 |
| EAQI | 41 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-19 | 53 | 31 | 24 |
| EAQI | 44 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-20 | 61 | 31 | 24 |
| EAQI | 50 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-21 | 65 | 33 | 24 |
| EAQI | 50 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-22 | 68 | 33 | 24 |
| EAQI | 49 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-23 | 61 | 38 | 24 |
| EAQI | 46 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-24 | 58 | 36 | 24 |
| EAQI | 40 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-25 | 46 | 33 | 24 |
| EAQI | 47 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-26 | 58 | 37 | 24 |
| EAQI | 45 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-27 | 60 | 34 | 24 |
| EAQI | 50 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-28 | 68 | 30 | 24 |
| EAQI | 48 | Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-29 | 62 | 37 | 24 |
Εμφανίζονται 15 από 124 εγγραφές.