Ιστορικό μετρήσεων — Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη
Ημερήσια ελάχιστη, μέση και μέγιστη τιμή του αισθητήρα «Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη» (μg/m³) για τους τελευταίους 12 μήνες. Ενημερώνεται αυτόματα κάθε ημέρα. Τιμές μοντέλου Open-Meteo.com (CC BY 4.0), όχι μετρήσεις επί τόπου.
Οπτικοποίηση
Μέση τιμή / Ημερομηνία
Εμφανίζονται 42 αντιπροσωπευτικά σημεία.
Σύρετε οριζόντια για να δείτε όλο το γράφημα.
Προεπισκόπηση Δεδομένων
124 Eγγραφές| Μονάδα | Μέση τιμή | Αισθητήρας | Ημερομηνία | Μέγιστη τιμή | Ελάχιστη τιμή | Πλήθος μετρήσεων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| μg/m³ | 102 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-15 | 113 | 91 | 24 |
| μg/m³ | 103 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-16 | 121 | 89 | 24 |
| μg/m³ | 100 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-17 | 117 | 78 | 24 |
| μg/m³ | 102 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-18 | 122 | 84 | 24 |
| μg/m³ | 98 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-19 | 113 | 82 | 24 |
| μg/m³ | 102 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-20 | 122 | 82 | 24 |
| μg/m³ | 109 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-21 | 129 | 82 | 24 |
| μg/m³ | 110 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-22 | 136 | 85 | 24 |
| μg/m³ | 109 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-23 | 122 | 96 | 24 |
| μg/m³ | 106 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-24 | 118 | 92 | 24 |
| μg/m³ | 99 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-25 | 106 | 85 | 24 |
| μg/m³ | 106 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-26 | 118 | 93 | 24 |
| μg/m³ | 104 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-27 | 120 | 87 | 24 |
| μg/m³ | 109 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-28 | 136 | 73 | 24 |
| μg/m³ | 108 | Όζον (O₃) — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-29 | 123 | 94 | 24 |
Εμφανίζονται 15 από 124 εγγραφές.