Ιστορικό μετρήσεων — PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη
Ημερήσια ελάχιστη, μέση και μέγιστη τιμή του αισθητήρα «PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη» (μg/m³) για τους τελευταίους 12 μήνες. Ενημερώνεται αυτόματα κάθε ημέρα. Τιμές μοντέλου Open-Meteo.com (CC BY 4.0), όχι μετρήσεις επί τόπου.
Οπτικοποίηση
Μέση τιμή / Ημερομηνία
Εμφανίζονται 42 αντιπροσωπευτικά σημεία.
Σύρετε οριζόντια για να δείτε όλο το γράφημα.
Προεπισκόπηση Δεδομένων
124 Eγγραφές| Μονάδα | Μέση τιμή | Αισθητήρας | Ημερομηνία | Μέγιστη τιμή | Ελάχιστη τιμή | Πλήθος μετρήσεων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| μg/m³ | 6.6 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-15 | 7.4 | 5.4 | 24 |
| μg/m³ | 7.6 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-16 | 10.1 | 6 | 24 |
| μg/m³ | 8.3 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-17 | 11.2 | 6.8 | 24 |
| μg/m³ | 8.6 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-18 | 10.8 | 7.5 | 24 |
| μg/m³ | 8.7 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-19 | 10.6 | 7.1 | 24 |
| μg/m³ | 9.5 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-20 | 12.4 | 7.6 | 24 |
| μg/m³ | 12.4 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-21 | 14.1 | 11.1 | 24 |
| μg/m³ | 15.1 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-22 | 19.8 | 11.1 | 24 |
| μg/m³ | 10.2 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-23 | 17.3 | 7.3 | 24 |
| μg/m³ | 6.6 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-24 | 7.9 | 6 | 24 |
| μg/m³ | 5.9 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-25 | 7 | 4.7 | 24 |
| μg/m³ | 5.9 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-26 | 7.6 | 5.2 | 24 |
| μg/m³ | 8.5 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-27 | 9.5 | 7.5 | 24 |
| μg/m³ | 11.9 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-28 | 14.3 | 8.2 | 24 |
| μg/m³ | 9.4 | PM2.5 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-29 | 12.3 | 5.6 | 24 |
Εμφανίζονται 15 από 124 εγγραφές.