Ιστορικό μετρήσεων — PM10 — Πλατεία Μιαούλη
Ημερήσια ελάχιστη, μέση και μέγιστη τιμή του αισθητήρα «PM10 — Πλατεία Μιαούλη» (μg/m³) για τους τελευταίους 12 μήνες. Ενημερώνεται αυτόματα κάθε ημέρα. Τιμές μοντέλου Open-Meteo.com (CC BY 4.0), όχι μετρήσεις επί τόπου.
Οπτικοποίηση
Μέση τιμή / Ημερομηνία
Εμφανίζονται 42 αντιπροσωπευτικά σημεία.
Σύρετε οριζόντια για να δείτε όλο το γράφημα.
Προεπισκόπηση Δεδομένων
124 Eγγραφές| Μονάδα | Μέση τιμή | Αισθητήρας | Ημερομηνία | Μέγιστη τιμή | Ελάχιστη τιμή | Πλήθος μετρήσεων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| μg/m³ | 12.7 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-15 | 14.5 | 10.3 | 24 |
| μg/m³ | 15 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-16 | 20.2 | 11.4 | 24 |
| μg/m³ | 18.4 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-17 | 24.8 | 14.4 | 24 |
| μg/m³ | 16 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-18 | 19 | 11.7 | 24 |
| μg/m³ | 12.9 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-19 | 15.4 | 10.6 | 24 |
| μg/m³ | 13.2 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-20 | 15.9 | 11 | 24 |
| μg/m³ | 16.3 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-21 | 18.5 | 14.1 | 24 |
| μg/m³ | 25.8 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-22 | 51.3 | 14.8 | 24 |
| μg/m³ | 17.3 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-23 | 28.3 | 10.9 | 24 |
| μg/m³ | 9.9 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-24 | 12.6 | 7.6 | 24 |
| μg/m³ | 13.2 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-25 | 17.8 | 9.1 | 24 |
| μg/m³ | 8.4 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-26 | 10.1 | 7.3 | 24 |
| μg/m³ | 14.2 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-27 | 17.2 | 9.8 | 24 |
| μg/m³ | 20.7 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-28 | 26.1 | 17.3 | 24 |
| μg/m³ | 19.8 | PM10 — Πλατεία Μιαούλη | 2026-07-29 | 26.6 | 16.8 | 24 |
Εμφανίζονται 15 από 124 εγγραφές.